Thermocouple chemisé type K avec cable PVC Sensotemp
ou acier inox 316 L (couple J), Ø 0,5 - 1 - 1,5 - 2- 3 - 4,5 - 6 - 8 mm
Sonde : Thermocouple K DIN IEC 584 classe 1
Soudure chaude isolée
Sortie : câble PVC / PVC, longueur : 3 mètres
Température d’utilisation : - Couple K : -200 à +1100 °C
Jonction : - Ø d = 6 mm pour les couples de diamètre 0,5 à 4,5 mm
- Ø d = 8 mm pour les couples de diamètre 6 mm
- Ø d = 10 mm pour les couples de diamètre 8 mm
Matière de la jonction : inox 316 L
Une demande spécifique? Besoins sur d'autres longueurs ou diamètres? Contactez nous
Réf . C50250k05i3
Thermocouple chemisé type K diam. 0,5 L 250mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 69,15 | 59,10 |
| 10 - 24 | 60,25 | 51,50 |
| 25 - 49 | 56,04 | 47,90 |
Réf . C50500k05i3
Thermocouple chemisé type K diam. 0,5 L 500mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 74,29 | 63,50 |
| 10 - 24 | 64,82 | 55,40 |
| 25 - 49 | 60,02 | 51,30 |
Réf . C51000k05i3
Thermocouple chemisé type K diam. 0,5 L 1000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 83,30 | 71,20 |
| 10 - 24 | 73,59 | 62,90 |
| 25 - 49 | 67,39 | 57,60 |
Réf . C53000k05i3
Thermocouple chemisé type K diam. 0,5 L 3000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 104,25 | 89,10 |
| 10 - 24 | 91,38 | 78,10 |
| 25 - 49 | 82,49 | 70,50 |
Réf . C50250k10i3
Thermocouple chemisé type K diam. 1 L 250mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 29,25 | 25,00 |
| 10 - 24 | 26,79 | 22,90 |
| 25 - 49 | 24,57 | 21,00 |
Réf . C50500k10i3
Thermocouple chemisé type K diam. 1 L 500mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 30,42 | 26,00 |
| 10 - 24 | 28,08 | 24,00 |
| 25 - 49 | 25,74 | 22,00 |
Réf . C51000k10i3
Thermocouple chemisé type K diam. 1 L 1000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 33,34 | 28,50 |
| 10 - 24 | 30,65 | 26,20 |
| 25 - 49 | 27,03 | 23,10 |
Réf . C53000k10i3
Thermocouple chemisé type K diam. 1 L 3000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 40,48 | 34,60 |
| 10 - 24 | 36,74 | 31,40 |
| 25 - 49 | 33,93 | 29,00 |
Réf . C50250k15i3
Thermocouple chemisé type K diam. 1,5 L 250mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 28,78 | 24,60 |
| 10 - 24 | 26,44 | 22,60 |
| 25 - 49 | 23,98 | 20,50 |
Réf . C50500k15i3
Thermocouple chemisé type K diam. 1,5 L 500mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 29,60 | 25,30 |
| 10 - 24 | 26,91 | 23,00 |
| 25 - 49 | 24,69 | 21,10 |
Réf . C51000k15i3
Thermocouple chemisé type K diam. 1,5 L 1000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 32,17 | 27,50 |
| 10 - 24 | 29,37 | 25,10 |
| 25 - 49 | 26,91 | 23,00 |
Réf . C53000k15i3
Thermocouple chemisé type K diam. 1,5 L 3000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 39,78 | 34,00 |
| 10 - 24 | 36,39 | 31,10 |
| 25 - 49 | 33,11 | 28,30 |
Réf . C50250k20i3
Thermocouple chemisé type K diam. 2 L 250mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 37,32 | 31,90 |
| 10 - 24 | 31,59 | 27,00 |
| 25 - 49 | 27,26 | 23,30 |
Réf . C50500k20i3
Thermocouple chemisé type K diam. 2 L 500mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 38,73 | 33,10 |
| 10 - 24 | 32,99 | 28,20 |
| 25 - 49 | 28,55 | 24,40 |
Réf . C51000k20i3
Thermocouple chemisé type K diam. 2 L 1000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 41,65 | 35,60 |
| 10 - 24 | 35,68 | 30,50 |
| 25 - 49 | 31,24 | 26,70 |
Réf . C53000k20i3
Thermocouple chemisé type K diam. 2 L 3000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 75,93 | 64,90 |
| 10 - 24 | 60,84 | 52,00 |
| 25 - 49 | 52,77 | 45,10 |
Réf . C50250k30i3
Thermocouple chemisé type K diam. 3 L 250mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 27,14 | 23,20 |
| 10 - 24 | 24,69 | 21,10 |
| 25 - 49 | 22,46 | 19,20 |
Réf . C50500k30i3
Thermocouple chemisé type K diam. 3 L 500mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 27,96 | 23,90 |
| 10 - 24 | 25,51 | 21,80 |
| 25 - 49 | 23,17 | 19,80 |
Réf . C51000k30i3
Thermocouple chemisé type K diam. 3 L 1000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 |
33,11
24,57 |
28,30
21,00 |
| 10 - 24 |
26,56
24,57 |
22,70
21,00 |
| 25 - 49 |
23,52
24,57 |
20,10
21,00 |
Réf . C53000k30i3
Thermocouple chemisé type K diam. 3 L 3000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 42,59 | 36,40 |
| 10 - 24 | 38,73 | 33,10 |
| 25 - 49 | 35,45 | 30,30 |
Réf . C50250k45i3
Thermocouple chemisé type K diam. 4,5 L 250mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 31,71 | 27,10 |
| 10 - 24 | 28,90 | 24,70 |
| 25 - 49 | 26,44 | 22,60 |
Réf . C50500k45i3
Thermocouple chemisé type K diam. 4,5 L 500mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 35,10 | 30,00 |
| 10 - 24 | 31,59 | 27,00 |
| 25 - 49 | 29,02 | 24,80 |
Réf . C51000k45i3
Thermocouple chemisé type K diam. 4,5 L 1000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 47,85 | 40,90 |
| 10 - 24 | 43,64 | 37,30 |
| 25 - 49 | 40,01 | 34,20 |
Réf . C53000k45i3
Thermocouple chemisé type K diam. 4,5 L 3000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 75,35 | 64,40 |
| 10 - 24 | 68,44 | 58,50 |
| 25 - 49 | 63,18 | 54,00 |
Réf . C50250k60i3
Thermocouple chemisé type K diam. 6 L 250mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 36,74 | 31,40 |
| 10 - 24 | 33,34 | 28,50 |
| 25 - 49 | 30,65 | 26,20 |
Réf . C50500k60i3
Thermocouple chemisé type K diam. 6 L 500mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 39,90 | 34,10 |
| 10 - 24 | 36,39 | 31,10 |
| 25 - 49 | 33,23 | 28,40 |
Réf . C51000k60i3
Thermocouple chemisé type K diam. 6 L 1000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 55,81 | 47,70 |
| 10 - 24 | 50,78 | 43,40 |
| 25 - 49 | 46,45 | 39,70 |
Réf . C53000k60i3
Thermocouple chemisé type K diam. 6 L 3000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 111,15 | 95,00 |
| 10 - 24 | 99,45 | 85,00 |
| 25 - 49 | 87,75 | 75,00 |
Réf . C50250k80i3
Thermocouple chemisé type K diam. 8 L 250mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 53,23 | 45,50 |
| 10 - 24 | 44,58 | 38,10 |
| 25 - 49 | 40,13 | 34,30 |
Réf . C50500k80i3
Thermocouple chemisé type K diam. 8 L 500mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 56,39 | 48,20 |
| 10 - 24 | 47,62 | 40,70 |
| 25 - 49 | 43,17 | 36,90 |
Réf . C51000k80i3
Thermocouple chemisé type K diam. 8 L 1000mm cable PVC 3m
| TTC (€) | HT (€) | |
| 1 - 9 | 62,95 | 53,80 |
| 10 - 24 | 53,94 | 46,10 |
| 25 - 49 | 49,49 | 42,30 |
